| ▾ | Sa 07.03. ▾ | So 08.03. ▾ | Sa 18.04. ▾ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Termine | HG GS sicher an | der Winde | JHV | |||
2 2 2 2 0 0 | 2 2 2 0 0 0 | 0 2 1 2 0 0 | ||||
Knud Schäfer WF HG GS | 1 | |||||
| ↑ | Andreas Fuchs HG | 2 | ||||
| ↑ | Helmut Rieke | 3 | ||||
| ↑ | Stefan Hü. WF HG GS | 4 | ||||
| ↑ | Steffen Fuhrmann | 5 | ||||
| ↑ | Adrian Fr. | 6 | ||||
| ↑ | Annegret S | Gast | 7 | |||
| ↑ | Benno GS | 8 | ||||
| ↑ | Björn G | 9 | ||||
| ↑ | Christian Peter | 10 | ||||
| ↑ | Christina P. | 11 | ||||
| ↑ | Christoph Schacht | 12 | ||||
| ↑ | Elias Fischer | 13 | ||||
| ↑ | Georg S. | 14 | ||||
| ↑ | Georg Schütze | 15 | ||||
| ↑ | Harald G. | Gast | 16 | |||
| ↑ | Heiner Kirbach | 17 | ||||
| ↑ | Henrik H. | 18 | ||||
| ↑ | Ina Manshausen | 19 | ||||
| ↑ | Ingo | 20 | ||||
| ↑ | Jakob F | 21 | ||||
| ↑ | Janina | Gast | 22 | |||
| ↑ | Jens N. | 23 | ||||
| ↑ | Johannes H. | Gast | 24 | |||
| ↑ | Kirk P | Gast | 25 | |||
| ↑ | Krystyna | Gast | 26 | |||
| ↑ | Kurt Steiner | 27 | ||||
| ↑ | Lothar George | 28 | ||||
| ↑ | Manne W | 29 | ||||
| ↑ | Marcel Boesl | 30 | ||||
| ↑ | Marcel Boileau GS | 31 | ||||
| ↑ | Marcel L. | 32 | ||||
| ↑ | Markus Hanisch | 33 | ||||
| ↑ | Martin Häcker | 34 | ||||
| ↑ | Martin Odening | 35 | ||||
| ↑ | Marvin Jacob | 36 | ||||
| ↑ | Matthias Hoffmann | 37 | ||||
| ↑ | Michael B. | Gast | 38 | |||
| ↑ | Michael Pü | 39 | ||||
| ↑ | Oliver Lux | 40 | ||||
| ↑ | René M. | 41 | ||||
| ↑ | Roland Witt | 42 | ||||
| ↑ | Ronny S. | 43 | ||||
| ↑ | Sascha | 44 | ||||
| ↑ | Sebastian C. | 45 | ||||
| ↑ | Sebastian Wahle | 46 | ||||
| ↑ | Simon B | 47 | ||||
| ↑ | Snezana K. | 48 | ||||
| ↑ | Stefan Schn | 49 | ||||
| ↑ | Thomas B. | 50 | ||||
| ↑ | Timo Gumlich | 51 | ||||
| ↑ | Tobias G | 52 | ||||
| ↑ | Torsten | 53 | ||||
| ↑ | Traugott | 54 | ||||
| ↑ | Uli Beckmann | 55 | ||||
| ↑ | Uli Clasen | 56 | ||||
| ↑ | Wolfgang Lange | 57 |
| Früh | Spät | |
|---|---|---|
| ✓ | Ich bin dabei | |
| ? | Weiß nicht | |
| × | Ich bin nicht da | |
Wetter: DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Spamschutz: Platzkoordinaten, wie im Logo
Der Pfeil↑blendet
vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur
besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 200 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen
früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender
Download
2025-06-03_14-38 789e8f2d8ccde17600cb17fd37fd76a74945f836
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2026-02-28T01:27:34+01:00 - Ladezeitpunkt im Browser: