Mit den GSWs bitte keine DoSi und Drachen über 100 Kg Zugkraft schleppen. Auf Auffälligkeiten achten! Felix2 läuft kalt immer noch nicht richtig. (01.11.2026 17:59h)
|
|
|
|
|
|
|
| GSW 1 | GSW 2 | Felix 1 | Felix 2 | Mohaupt | Koch |
Mehr WetterFeste TermineSchleppnummer registrieren
| ↕ | Gast | Mi 11.11. ↕ | Do 12.11. ↕ | Fr 13.11. ↕ | Sa 14.11. ↕ | So 15.11. ↕ | Mo 16.11. ↕ | Di 17.11. ↕ | Mi 18.11. ↕ | Do 19.11. ↕ | Fr 20.11. ↕ | Sa 21.11. ↕ | So 22.11. ↕ | Mo 23.11. ↕ | Di 24.11. ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Böen ㎞/h Niederschlag ㎜ | 23Böen 09h CET: 23 ㎞/h, 12,4 kt 19Böen 12h CET: 19,4 ㎞/h, 10,5 kt 19Böen 15h CET: 19,1 ㎞/h, 10,3 kt 15Böen 18h CET: 15,1 ㎞/h, 8,2 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0,2Niederschlag 12h CET: 0.2 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 21Böen 09h CET: 20,5 ㎞/h, 11,1 kt 22Böen 12h CET: 22,3 ㎞/h, 12 kt 22Böen 15h CET: 22,3 ㎞/h, 12 kt 16Böen 18h CET: 15,8 ㎞/h, 8,5 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 31Böen 09h CET: 31 ㎞/h, 16,7 kt 41Böen 12h CET: 40,7 ㎞/h, 22 kt 41Böen 15h CET: 40,9 ㎞/h, 22,1 kt 36Böen 18h CET: 35,6 ㎞/h, 19,2 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 22Böen 09h CET: 21,6 ㎞/h, 11,7 kt 26Böen 12h CET: 25,6 ㎞/h, 13,8 kt 24Böen 15h CET: 24,1 ㎞/h, 13 kt 15Böen 18h CET: 15,1 ㎞/h, 8,2 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 22Böen 09h CET: 22,3 ㎞/h, 12 kt 28Böen 12h CET: 28,1 ㎞/h, 15,2 kt 26Böen 15h CET: 26,3 ㎞/h, 14,2 kt 24Böen 18h CET: 24,1 ㎞/h, 13 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 30Böen 09h CET: 29,5 ㎞/h, 15,9 kt 26Böen 12h CET: 25,6 ㎞/h, 13,8 kt 27Böen 15h CET: 26,6 ㎞/h, 14,4 kt 25Böen 18h CET: 24,8 ㎞/h, 13,4 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0,2Niederschlag 15h CET: 0.2 ㎜ 0,5Niederschlag 18h CET: 0.5 ㎜ | 26Böen 09h CET: 25,6 ㎞/h, 13,8 kt 32Böen 12h CET: 32,4 ㎞/h, 17,5 kt 39Böen 15h CET: 38,5 ㎞/h, 20,8 kt 41Böen 18h CET: 41,4 ㎞/h, 22,4 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0,4Niederschlag 18h CET: 0.4 ㎜ | Keine Daten Keine Daten Keine Daten Keine Daten Keine Daten Keine Daten Keine Daten Keine Daten Keine Daten Keine Daten Keine Daten Keine Daten | Keine Daten Keine Daten Keine Daten Keine Daten Keine Daten Keine Daten Keine Daten Keine Daten Keine Daten Keine Daten Keine Daten Keine Daten | Keine Daten Keine Daten Keine Daten Keine Daten Keine Daten Keine Daten Keine Daten Keine Daten Keine Daten Keine Daten Keine Daten Keine Daten | Keine Daten Keine Daten Keine Daten Keine Daten Keine Daten Keine Daten Keine Daten Keine Daten Keine Daten Keine Daten Keine Daten Keine Daten | Keine Daten Keine Daten Keine Daten Keine Daten Keine Daten Keine Daten Keine Daten Keine Daten Keine Daten Keine Daten Keine Daten Keine Daten | Keine Daten Keine Daten Keine Daten Keine Daten Keine Daten Keine Daten Keine Daten Keine Daten Keine Daten Keine Daten Keine Daten Keine Daten | Keine Daten Keine Daten Keine Daten Keine Daten Keine Daten Keine Daten Keine Daten Keine Daten Keine Daten Keine Daten Keine Daten Keine Daten | |||
Schleppbetrieb | Gast | ||||||||||||||||
| ↑ | Knud S. 594HG 593GS | EWFGast | 1 | ||||||||||||||
| ↑ | Franzi R. | Gast | 2 | ||||||||||||||
| ↑ | Christian Peter | Gast | 3 | ||||||||||||||
| ↑ | André Z | GastGast | 4 | ||||||||||||||
| ↑ | Andreas Fuchs HG | WDGast | 5 | ||||||||||||||
| ↑ | Andreas Kostka GS 369 | Gast | 6 | ||||||||||||||
| ↑ | andreasL. | WDGast | 7 | ||||||||||||||
| ↑ | Annegret | Gast | 8 | ||||||||||||||
| ↑ | Antonia D. | GastGast | 9 | ||||||||||||||
| ↑ | Avinash | GastGast | 10 | ||||||||||||||
| ↑ | Björn G 111 | WDGast | 11 | ||||||||||||||
| ↑ | CaptKirk | Gast | 12 | ||||||||||||||
| ↑ | Charlotte P. GS | GastGast | 13 | ||||||||||||||
| ↑ | Christian Pump | Gast | 14 | ||||||||||||||
| ↑ | Christian S. GS | GastGast | 15 | ||||||||||||||
| ↑ | Daniel K. | WDGast | 16 | ||||||||||||||
| ↑ | Daniel W. | GastGast | 17 | ||||||||||||||
| ↑ | Daniela B. GS | Gast | 18 | ||||||||||||||
| ↑ | David Hermann | GastGast | 19 | ||||||||||||||
| ↑ | Fabian Krüger | GastGast | 20 | ||||||||||||||
| ↑ | Falko P. GS | GastGast | 21 | ||||||||||||||
| ↑ | Felix Lepczynski | GastGast | 22 | ||||||||||||||
| ↑ | Florian HG | Gast | 23 | ||||||||||||||
| ↑ | Georg S. | Gast | 24 | ||||||||||||||
| ↑ | Gerd | WDGast | 25 | ||||||||||||||
| ↑ | Gernot F. | Gast | 26 | ||||||||||||||
| ↑ | Goutam | GastGast | 27 | ||||||||||||||
| ↑ | Günther | GastGast | 28 | ||||||||||||||
| ↑ | Hagen | WDGast | 29 | ||||||||||||||
| ↑ | Hanns Michel 1267 | GastGast | 30 | ||||||||||||||
| ↑ | Harald G. GS 925 | GastGast | 31 | ||||||||||||||
| ↑ | Hauke I. GS 685 | Gast | 32 | ||||||||||||||
| ↑ | Hayden M. | Gast | 33 | ||||||||||||||
| ↑ | Helmut GS | WGast | 34 | ||||||||||||||
| ↑ | Henrik H | Gast | 35 | ||||||||||||||
| ↑ | Iarly S. GS 630 | GastGast | 36 | ||||||||||||||
| ↑ | Ines HG GS | EWFGast | 37 | ||||||||||||||
| ↑ | Ingo | WGast | 38 | ||||||||||||||
| ↑ | Ingrid | Gast | 39 | ||||||||||||||
| ↑ | Jakob F | Gast | 40 | ||||||||||||||
| ↑ | Janina | Gast | 41 | ||||||||||||||
| ↑ | Jens N. GS | WGast | 42 | ||||||||||||||
| ↑ | Joel | Gast | 43 | ||||||||||||||
| ↑ | Jörg D-MAAS 866 | WDGast | 44 | ||||||||||||||
| ↑ | Jürgen Risser | GastGast | 45 | ||||||||||||||
| ↑ | Katharina Dressel | Gast | 46 | ||||||||||||||
| ↑ | Kevin Fischer | GastGast | 47 | ||||||||||||||
| ↑ | Lenja G | Gast | 48 | ||||||||||||||
| ↑ | Lennox | WGast | 49 | ||||||||||||||
| ↑ | Lothar George | WDGast | 50 | ||||||||||||||
| ↑ | Lucas M | GastGast | 51 | ||||||||||||||
| ↑ | Malin GS 1292 | GastGast | 52 | ||||||||||||||
| ↑ | Manne W - GS - 590 | WGast | 53 | ||||||||||||||
| ↑ | Manni2 | GastGast | 54 | ||||||||||||||
| ↑ | marc | GastGast | 55 | ||||||||||||||
| ↑ | Marcel Bösl 576 | WDGast | 56 | ||||||||||||||
| ↑ | Marius M GS 1050 | Gast | 57 | ||||||||||||||
| ↑ | Marko M. | GastGast | 58 | ||||||||||||||
| ↑ | Markus Fahs | Gast | 59 | ||||||||||||||
| ↑ | Markus H. | WDGast | 60 | ||||||||||||||
| ↑ | Martin S. GS | Gast | 61 | ||||||||||||||
| ↑ | Marvin J GS 693 | Gast | 62 | ||||||||||||||
| ↑ | Max Waechter | GastGast | 63 | ||||||||||||||
| ↑ | Micha H | WGast | 64 | ||||||||||||||
| ↑ | Oliver L. | Gast | 65 | ||||||||||||||
| ↑ | Oliver Sch. GS 1299 | GastGast | 66 | ||||||||||||||
| ↑ | Raschi | WGast | 67 | ||||||||||||||
| ↑ | René M GS | WGast | 68 | ||||||||||||||
| ↑ | Rene P | WGast | 69 | ||||||||||||||
| ↑ | Ricö K | WDGast | 70 | ||||||||||||||
| ↑ | Robert 612 | EWFGast | 71 | ||||||||||||||
| ↑ | Robert B. 929 | Gast | 72 | ||||||||||||||
| ↑ | Roland Witt | WDGast | 73 | ||||||||||||||
| ↑ | Roman Shch | GastGast | 74 | ||||||||||||||
| ↑ | Ronny GS 65 | WDGast | 75 | ||||||||||||||
| ↑ | Simon b | Gast | 76 | ||||||||||||||
| ↑ | Simone Z. | Gast | 77 | ||||||||||||||
| ↑ | Sinan | Gast | 78 | ||||||||||||||
| ↑ | Skymut | GastGast | 79 | ||||||||||||||
| ↑ | Sonja | WDGast | 80 | ||||||||||||||
| ↑ | Stefan Hü. GS 332 | WDGast | 81 | ||||||||||||||
| ↑ | Stefan Schn 584 | Gast | 82 | ||||||||||||||
| ↑ | Stefan Winkler | GastGast | 83 | ||||||||||||||
| ↑ | Steffi | GastGast | 84 | ||||||||||||||
| ↑ | Stéphane H. - 909 | Gast | 85 | ||||||||||||||
| ↑ | Thomas B. | WGast | 86 | ||||||||||||||
| ↑ | Thoralf | GastGast | 87 | ||||||||||||||
| ↑ | Timo G. I 617 | Gast | 88 | ||||||||||||||
| ↑ | Tobias G 90 | EWFGast | 89 | ||||||||||||||
| ↑ | Tobias M. - GS 582 | WGast | 90 | ||||||||||||||
| ↑ | Torsten | WDGast | 91 | ||||||||||||||
| ↑ | Traugott | WGast | 92 | ||||||||||||||
| ↑ | Ulrich GS 958 | GastGast | 93 | ||||||||||||||
0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 3 2 0 0 0 0 | 1 1 2 2 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| früh | spät | |
|---|---|---|
| ✓ | Ich bin dabei | |
| ? | Weiß nicht | |
| ➚ | Fliege woanders | |
| × | Ich bin nicht da | |
Wetter: DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Spamschutz: Platzkoordinaten, wie im Logo
Der Pfeil↑blendet
vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur
besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 100 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen
früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
Außer dem Zeitpunkt der letzten Nutzung werden keine Informationen gespeichert, die nicht im Kalender sichtbar sind. Ein Session-Cookie wird nur gesetzt, wenn eine Aktion fehlschlägt und eine Fehlermeldung angezeigt werden muss, es wird direkt nach der Anzeige wieder gelöscht.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender
Download
2026-09-17_09-42 4c2402776720e6b7b6fc2d08a217add434a526ab
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2026-11-11T20:23:27+01:00 - Ladezeitpunkt im Browser: