|
|
|
|
|
|
|
| GSW 1 | GSW 2 | Felix 1 | Felix 2 | Mohaupt | Koch |
Mehr WetterFeste TermineSchleppnummer registrieren
| ▾ | So 19.04. ▾ | Mo 20.04. ▾ | Di 21.04. ▾ | Mi 22.04. ▾ | Do 23.04. ▾ | Fr 24.04. ▾ | Sa 25.04. ▾ | So 26.04. ▾ | Mo 27.04. ▾ | Di 28.04. ▾ | Mi 29.04. ▾ | Do 30.04. ▾ | Fr 01.05. ▾ | Sa 02.05. ▾ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Böen ㎞/h Niederschlag ㎜ | 27Böen 09h CEST: 26,6 ㎞/h, 14,4 kt 29Böen 12h CEST: 29,2 ㎞/h, 15,8 kt 40Böen 15h CEST: 40 ㎞/h, 21,6 kt 54Böen 18h CEST: 53,6 ㎞/h, 28,9 kt 0,4Niederschlag 09h CEST: 0.4 ㎜ 1Niederschlag 12h CEST: 1 ㎜ 3Niederschlag 15h CEST: 3 ㎜ 4Niederschlag 18h CEST: 4 ㎜ | 38Böen 09h CEST: 37,8 ㎞/h, 20,4 kt 42Böen 12h CEST: 41,8 ㎞/h, 22,6 kt 32Böen 15h CEST: 32,4 ㎞/h, 17,5 kt 25Böen 18h CEST: 24,5 ㎞/h, 13,2 kt 0,2Niederschlag 09h CEST: 0.2 ㎜ 0,6Niederschlag 12h CEST: 0.6 ㎜ 0,8Niederschlag 15h CEST: 0.8 ㎜ 0,5Niederschlag 18h CEST: 0.5 ㎜ | 26Böen 09h CEST: 25,9 ㎞/h, 14 kt 27Böen 12h CEST: 27 ㎞/h, 14,6 kt 30Böen 15h CEST: 29,9 ㎞/h, 16,1 kt 27Böen 18h CEST: 27 ㎞/h, 14,6 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 21Böen 09h CEST: 20,9 ㎞/h, 11,3 kt 30Böen 12h CEST: 30,2 ㎞/h, 16,3 kt 31Böen 15h CEST: 30,6 ㎞/h, 16,5 kt 26Böen 18h CEST: 25,9 ㎞/h, 14 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 35Böen 09h CEST: 35,3 ㎞/h, 19,1 kt 36Böen 12h CEST: 36 ㎞/h, 19,4 kt 35Böen 15h CEST: 34,6 ㎞/h, 18,7 kt 30Böen 18h CEST: 29,5 ㎞/h, 15,9 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 39Böen 09h CEST: 38,5 ㎞/h, 20,8 kt 37Böen 12h CEST: 37,4 ㎞/h, 20,2 kt 41Böen 15h CEST: 41,4 ㎞/h, 22,4 kt 41Böen 18h CEST: 41 ㎞/h, 22,1 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 43Böen 09h CEST: 43,2 ㎞/h, 23,3 kt 54Böen 12h CEST: 54 ㎞/h, 29,2 kt 69Böen 15h CEST: 68,8 ㎞/h, 37,1 kt 66Böen 18h CEST: 66,2 ㎞/h, 35,7 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0,2Niederschlag 12h CEST: 0.2 ㎜ 0,4Niederschlag 15h CEST: 0.4 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | ||||||||||
Schleppbetrieb | |||||||||||||||||
| ↑ | Jens N. | W | 1 | ||||||||||||||
| ↑ | Annegret | 2 | |||||||||||||||
| ↑ | Bernd M HG 1021 | 3 | |||||||||||||||
| ↑ | Stefan Hü. | WD | 4 | ||||||||||||||
| ↑ | Adrian F. - GS - 872 | 5 | |||||||||||||||
| ↑ | Andreas Fuchs HG | WD | 6 | ||||||||||||||
| ↑ | Andreas Kostka GS 369 | 7 | |||||||||||||||
| ↑ | andreasL. | WD | 8 | ||||||||||||||
| ↑ | André Z. | Gast | 9 | ||||||||||||||
| ↑ | Arian M. HG | 10 | |||||||||||||||
| ↑ | Arno | Gast | 11 | ||||||||||||||
| ↑ | Björn G 111 | WD | 12 | ||||||||||||||
| ↑ | Christian Fleischer | Gast | 13 | ||||||||||||||
| ↑ | Christian P. | 14 | |||||||||||||||
| ↑ | Christian Schwarz GS | Gast | 15 | ||||||||||||||
| ↑ | Daniel K. | WD | 16 | ||||||||||||||
| ↑ | Daniel S | 17 | |||||||||||||||
| ↑ | Darius R. - GS 673 | 18 | |||||||||||||||
| ↑ | Dominic D | 19 | |||||||||||||||
| ↑ | Felix Conrad | Gast | 20 | ||||||||||||||
| ↑ | Florian S. | 21 | |||||||||||||||
| ↑ | Frank Z. | Gast | 22 | ||||||||||||||
| ↑ | Franzi R. | 23 | |||||||||||||||
| ↑ | Georg S. | 24 | |||||||||||||||
| ↑ | Gerd | WD | 25 | ||||||||||||||
| ↑ | Gernot F. | Gast | 26 | ||||||||||||||
| ↑ | Harald G. GS 925 | Gast | 27 | ||||||||||||||
| ↑ | Hauke GS711 | 28 | |||||||||||||||
| ↑ | Helmut GS | W | 29 | ||||||||||||||
| ↑ | Henrik H. GS | 30 | |||||||||||||||
| ↑ | Iarly S. GS 630 | Gast | 31 | ||||||||||||||
| ↑ | Ingo | W | 32 | ||||||||||||||
| ↑ | Jakob F | 33 | |||||||||||||||
| ↑ | Janina | 34 | |||||||||||||||
| ↑ | Jannis B. | 35 | |||||||||||||||
| ↑ | Jenia HG GS | 36 | |||||||||||||||
| ↑ | joel | 37 | |||||||||||||||
| ↑ | Knud S. 594HG 593GS | EWF | 38 | ||||||||||||||
| ↑ | Lenja G - GS | 39 | |||||||||||||||
| ↑ | Lennox GS | W | 40 | ||||||||||||||
| ↑ | Lothar George | WD | 41 | ||||||||||||||
| ↑ | Manne W - GS - 590 | W | 42 | ||||||||||||||
| ↑ | Manuel Möhle | 43 | |||||||||||||||
| ↑ | Marcel Bösl 576 | W | 44 | ||||||||||||||
| ↑ | Marius M GS 1050 | 45 | |||||||||||||||
| ↑ | Markus H. | WD | 46 | ||||||||||||||
| ↑ | Markus Hanisch HG 93 | 47 | |||||||||||||||
| ↑ | Marvin J GS 693 | 48 | |||||||||||||||
| ↑ | Micha H | W | 49 | ||||||||||||||
| ↑ | Oliver L. | Gast | 50 | ||||||||||||||
| ↑ | Oliver Lux GS 896 | 51 | |||||||||||||||
| ↑ | Philip Z | 52 | |||||||||||||||
| ↑ | René M GS | W | 53 | ||||||||||||||
| ↑ | Ricö K | WD | 54 | ||||||||||||||
| ↑ | Robert 612 | EWF | 55 | ||||||||||||||
| ↑ | Robert Bernat 929 | 56 | |||||||||||||||
| ↑ | Ronny GS 65 | WD | 57 | ||||||||||||||
| ↑ | Rüdiger E. | W | 58 | ||||||||||||||
| ↑ | Sebastian C. GS | 59 | |||||||||||||||
| ↑ | Simon b | 60 | |||||||||||||||
| ↑ | Simone Z. | 61 | |||||||||||||||
| ↑ | Steffen Lo | 62 | |||||||||||||||
| ↑ | Stéphane H. - 909 | 63 | |||||||||||||||
| ↑ | Thomas B. | W | 64 | ||||||||||||||
| ↑ | Tiago W. | Gast | 65 | ||||||||||||||
| ↑ | Tim H. | Gast | 66 | ||||||||||||||
| ↑ | Timo G. | 67 | |||||||||||||||
| ↑ | Tobias G 90 | EWF | 68 | ||||||||||||||
| ↑ | Tobias M. - GS 582 | W | 69 | ||||||||||||||
| ↑ | Torsten | WD | 70 | ||||||||||||||
| ↑ | Traugott | W | 71 | ||||||||||||||
| ↑ | Vitali | 72 | |||||||||||||||
0 0 3 3 1 1 0 0 | 0 0 0 0 1 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Früh | Spät | |
|---|---|---|
| ✓ | Ich bin dabei | |
| ? | Weiß nicht | |
| ➚ | Fliege woanders | |
| × | Ich bin nicht da | |
Wetter: DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Spamschutz: Platzkoordinaten, wie im Logo
Der Pfeil↑blendet
vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur
besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 100 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen
früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender
Download
2025-06-03_14-38 789e8f2d8ccde17600cb17fd37fd76a74945f836
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2026-04-19T07:45:19+02:00 - Ladezeitpunkt im Browser: