Zur gefälligsten Erinnerung: Samstag nachmittag Jahreshauptversammlung (Mit Tombola! 1. Preis: das schönste Karnickel des Vereins, bratfertig zubereitet). (13.04.2026 19:19h)
|
|
|
|
|
|
|
| GSW 1 | GSW 2 | Felix 1 | Felix 2 | Mohaupt | Koch |
Mehr WetterFeste TermineSchleppnummer registrieren
| ▾ | Di 14.04. ▾ | Mi 15.04. ▾ | Do 16.04. ▾ | Fr 17.04. ▾ | Sa 18.04. ▾ | So 19.04. ▾ | Mo 20.04. ▾ | Di 21.04. ▾ | Mi 22.04. ▾ | Do 23.04. ▾ | Fr 24.04. ▾ | Sa 25.04. ▾ | So 26.04. ▾ | Mo 27.04. ▾ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Böen ㎞/h Niederschlag ㎜ | 16Böen 09h CEST: 15,8 ㎞/h, 8,5 kt 22Böen 12h CEST: 22 ㎞/h, 11,9 kt 25Böen 15h CEST: 24,5 ㎞/h, 13,2 kt 19Böen 18h CEST: 18,7 ㎞/h, 10,1 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0,1Niederschlag 15h CEST: 0.1 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 7Böen 09h CEST: 7,2 ㎞/h, 3,9 kt 10Böen 12h CEST: 10,1 ㎞/h, 5,5 kt 7Böen 15h CEST: 6,5 ㎞/h, 3,5 kt 13Böen 18h CEST: 13 ㎞/h, 7 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 5Böen 09h CEST: 5,4 ㎞/h, 2,9 kt 8Böen 12h CEST: 7,9 ㎞/h, 4,3 kt 17Böen 15h CEST: 16,6 ㎞/h, 9 kt 16Böen 18h CEST: 15,8 ㎞/h, 8,5 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 7Böen 09h CEST: 6,5 ㎞/h, 3,5 kt 13Böen 12h CEST: 12,6 ㎞/h, 6,8 kt 16Böen 15h CEST: 15,8 ㎞/h, 8,5 kt 13Böen 18h CEST: 12,6 ㎞/h, 6,8 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 6Böen 09h CEST: 6,1 ㎞/h, 3,3 kt 10Böen 12h CEST: 9,7 ㎞/h, 5,2 kt 17Böen 15h CEST: 16,6 ㎞/h, 9 kt 15Böen 18h CEST: 14,8 ㎞/h, 8 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 31Böen 09h CEST: 31,3 ㎞/h, 16,9 kt 29Böen 12h CEST: 29,2 ㎞/h, 15,8 kt 28Böen 15h CEST: 28,1 ㎞/h, 15,2 kt 26Böen 18h CEST: 25,9 ㎞/h, 14 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 21Böen 09h CEST: 20,5 ㎞/h, 11,1 kt 27Böen 12h CEST: 27 ㎞/h, 14,6 kt 31Böen 15h CEST: 30,6 ㎞/h, 16,5 kt 27Böen 18h CEST: 26,6 ㎞/h, 14,4 kt 0,1Niederschlag 09h CEST: 0.1 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0,2Niederschlag 15h CEST: 0.2 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | ||||||||||
Schleppbetrieb | |||||||||||||||||
| ↑ | Stefan Hü. | WD | 1 | ||||||||||||||
| ↑ | Adrian F. - GS - 872 | 2 | |||||||||||||||
| ↑ | Tim H. | Gast | 3 | ||||||||||||||
| ↑ | Jens N. | W | 4 | ||||||||||||||
| ↑ | Andreas Fuchs HG | WD | 5 | ||||||||||||||
| ↑ | Andreas Kostka GS 369 | 6 | |||||||||||||||
| ↑ | andreasL. | WD | 7 | ||||||||||||||
| ↑ | André Z. | Gast | 8 | ||||||||||||||
| ↑ | Annegret | 9 | |||||||||||||||
| ↑ | Arian M. HG | 10 | |||||||||||||||
| ↑ | Arno | Gast | 11 | ||||||||||||||
| ↑ | Björn G 111 | WD | 12 | ||||||||||||||
| ↑ | Christian Fleischer | Gast | 13 | ||||||||||||||
| ↑ | Christian P. | 14 | |||||||||||||||
| ↑ | Christian Schwarz GS | Gast | 15 | ||||||||||||||
| ↑ | Daniel K. | WD | 16 | ||||||||||||||
| ↑ | Darius R. - GS 673 | 17 | |||||||||||||||
| ↑ | Dominic D | 18 | |||||||||||||||
| ↑ | Felix Conrad | Gast | 19 | ||||||||||||||
| ↑ | Florian S. | 20 | |||||||||||||||
| ↑ | Frank Z. | Gast | 21 | ||||||||||||||
| ↑ | Franzi R. | 22 | |||||||||||||||
| ↑ | Georg S. | 23 | |||||||||||||||
| ↑ | Gerd | WD | 24 | ||||||||||||||
| ↑ | Gernot F. | Gast | 25 | ||||||||||||||
| ↑ | Harald G. GS 925 | Gast | 26 | ||||||||||||||
| ↑ | Hauke | Gast | 27 | ||||||||||||||
| ↑ | Helmut GS | W | 28 | ||||||||||||||
| ↑ | Henrik H. GS | 29 | |||||||||||||||
| ↑ | Iarly S. GS 630 | Gast | 30 | ||||||||||||||
| ↑ | Ingo | W | 31 | ||||||||||||||
| ↑ | Jakob F | 32 | |||||||||||||||
| ↑ | Janina | 33 | |||||||||||||||
| ↑ | Jannis B. | 34 | |||||||||||||||
| ↑ | Jenia HG GS | 35 | |||||||||||||||
| ↑ | joel | 36 | |||||||||||||||
| ↑ | Knud S. 594HG 593GS | EWF | 37 | ||||||||||||||
| ↑ | Lenja G - GS | 38 | |||||||||||||||
| ↑ | Lennox GS | W | 39 | ||||||||||||||
| ↑ | Lothar George | WD | 40 | ||||||||||||||
| ↑ | Manne W - GS - 590 | W | 41 | ||||||||||||||
| ↑ | Manuel Möhle | 42 | |||||||||||||||
| ↑ | Marcel Bösl 576 | W | 43 | ||||||||||||||
| ↑ | Marius M GS 1050 | 44 | |||||||||||||||
| ↑ | Markus H. | WD | 45 | ||||||||||||||
| ↑ | Markus Hanisch HG 93 | 46 | |||||||||||||||
| ↑ | Micha H | W | 47 | ||||||||||||||
| ↑ | Oliver L. | Gast | 48 | ||||||||||||||
| ↑ | Oliver Lux GS 896 | 49 | |||||||||||||||
| ↑ | Philip Z | 50 | |||||||||||||||
| ↑ | René M GS | W | 51 | ||||||||||||||
| ↑ | Ricö K | WD | 52 | ||||||||||||||
| ↑ | Robert 612 | EWF | 53 | ||||||||||||||
| ↑ | Robert Bernat 929 | 54 | |||||||||||||||
| ↑ | Ronny GS 65 | WD | 55 | ||||||||||||||
| ↑ | Rüdiger E. | W | 56 | ||||||||||||||
| ↑ | Sebastian C. GS | 57 | |||||||||||||||
| ↑ | Simon b | 58 | |||||||||||||||
| ↑ | Simone Z. | 59 | |||||||||||||||
| ↑ | Steffen Lo | 60 | |||||||||||||||
| ↑ | Stéphane H. - 909 | 61 | |||||||||||||||
| ↑ | Thomas B. | W | 62 | ||||||||||||||
| ↑ | Tiago W. | Gast | 63 | ||||||||||||||
| ↑ | Timo G. | 64 | |||||||||||||||
| ↑ | Tobias G 90 | EWF | 65 | ||||||||||||||
| ↑ | Tobias M. - GS 582 | W | 66 | ||||||||||||||
| ↑ | Torsten | WD | 67 | ||||||||||||||
| ↑ | Traugott | W | 68 | ||||||||||||||
| ↑ | Vitali | 69 | |||||||||||||||
0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 3 3 0 0 0 0 | 0 0 1 1 0 0 0 0 | 0 0 1 2 0 0 0 0 | 0 0 2 1 0 0 0 0 | 0 0 1 1 1 1 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Früh | Spät | |
|---|---|---|
| ✓ | Ich bin dabei | |
| ? | Weiß nicht | |
| ➚ | Fliege woanders | |
| × | Ich bin nicht da | |
Wetter: DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Spamschutz: Platzkoordinaten, wie im Logo
Der Pfeil↑blendet
vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur
besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 100 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen
früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender
Download
2025-06-03_14-38 789e8f2d8ccde17600cb17fd37fd76a74945f836
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2026-04-14T07:37:31+02:00 - Ladezeitpunkt im Browser: